Huurprijzen 2021
week | van/tot | week | 4 dagen | 3 dagen | |||
1-6 | 3-1/13-2 | € 756 | € 480 | € 360 | |||
7/8 | 13-2/28-2 | voorjaarsvakantie | € 914 | € 580 | € 435 | ||
9-12 | 28-2/27-3 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
13/14 | 27-3/11-4 | paasvakantie | € 914 | € 580 | € 435 | ||
15-17 | 12-4/24-4 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
17/18 | 24-4/9-5 | mei vakantie | € 914 | € 580 | € 435 | ||
18/19 | 9-5/13-5 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
19 | 13-5/16-5 | hemelvaart | € 914 | € 580 | € 435 | ||
20 | 16-5/22-5 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
20/21 | 22-5/24-5 | pinksteren | € 914 | € 580 | € 435 | ||
21-24 | 24-5/18-6 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
24-35 | 18-6/5-9 | zomervakantie | € 1.008 | € 640 | € 480 | ||
35-40 | 5-9/11-10 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
41-43 | 11-10/31-10 | herfstvakantie | € 914 | € 580 | € 435 | ||
44-50 | 31-10/19-12 | € 851 | € 540 | € 405 | |||
51/52 | 19-12/31-12 | Kerstvakantie | € 1.260 | € 800 | € 600 |
opties: beddegoed per set € 40
handdoeken p/p € 10
Eindschoonmaak € 85. (verplicht bij weekverhuur of langer)
Huurprijzen zijn inclusief stookhout, lpg gas, diesel voor aggregaat en biologisch afbreekbare shampoo, schoonmaak- en afwasmiddelen